Payment by Bacs is scheduled as follows:
Benefit paid in accounts, Wednesday: | File created | This represents benefit for the four weekly period: |
---|---|---|
18 December 2024 | 10 December 2024 | 2 to 29 December 2024 |
29 January 2025 | 21 January 2025 | 30 December 2024 to 26 January 2025 |
26 February 2025 | 18 February 2025 | 27 January to 23 February 2025 |
26 March 2025 | 18 March 2025 | 24 February to 23 March 2025 |
23 April 2025 | 15 April 2025 | 24 March to 20 April 2025 |
21 May 2025 | 13 May 2025 | 21 April to 18 May 2025 |
18 June 2025 | 10 June 2025 | 19 May to 15 June 2025 |
16 July 2025 | 8 July 2025 | 16 June to 13 July 2025 |
13 August 2025 | 5 August 2025 | 14 July to 10 August 2025 |
10 September 2025 | 2 September 2025 | 11 August to 7 September 2025 |
8 October 2025 | 30 September 2025 | 8 September to 5 October 2025 |
5 November 2025 | 28 October 2025 | 6 October to 2 November 2025 |
3 December 2025 | 25 November 2025 | 3 November to 30 November 2025 |
Please note: Payment thereafter to be advised.